| Company | Price | Change (24h) | Sector |
|---|---|---|---|
zichis agro allied industries plc ZICHIS | ₦33 | +10.00% | AGRICULTURE |
international energy insurance plc INTENEGINS | ₦4.52 | +9.98% | FINANCIAL SERVICES |
nem insurance plc NEM | ₦32.9 | +8.94% | FINANCIAL SERVICES |
prestige assurance plc PRESTIGE | ₦1.59 | +8.90% | FINANCIAL SERVICES |
ikeja hotel plc IKEJAHOTEL | ₦40.2 | +8.65% | SERVICES |
| Company | Price | Change (24h) | Sector |
|---|---|---|---|
premier paints plc. PREMPAINTS | ₦33.75 | -10.00% | INDUSTRIAL GOODS |
austin laz & company plc AUSTINLAZ | ₦3.96 | -10.00% | INDUSTRIAL GOODS |
cap plc CAP | ₦179.1 | -10.00% | INDUSTRIAL GOODS |
livingtrust mortgage bank plc LIVINGTRUST | ₦4.01 | -9.89% | FINANCIAL SERVICES |
john holt plc. JOHNHOLT | ₦16.95 | -9.84% | CONGLOMERATES |
Advertisement